Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktbezeichnung: | Preisprüfer | Farbe: | Schwarz |
---|---|---|---|
Größe: | 5 Zoll | Material: | ABS-Kunststoff |
Entwurf: | Modisch | Vorteil: | Schnelles Scannen |
Bescheinigung: | CER, RoHS | Funktion: | Scannen Sie den Artikel und er zeigt Ihnen den Preis. |
Anwendung: | Supermarktpreise | Das Logo: | Individualisiert |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Technische Videounterstützung, freie Ersatzteile, on-line-Unterstützung | Gewährleistung: | 2 Jahre |
Touch Screen Art: | Kapazitiver Schirm | Betriebssystem: | Android OS |
Prozessor: | D133 | Festplattenkapazität: | 8G/16G |
Hafen: | Guangzhou/Shenzhen |
Modell | POS-0098 Preiskontroller für den Supermarkt | ||||
System | CPU | D133 Quad-Core A53,1.8GHz, 28nm | |||
Speicherplatz | 1 GB (2 GB/4 GB optional) | ||||
Internes Gedächtnis | 8 GB (16 GB/32 GB optional) | ||||
Betriebssystem | Android 10 | ||||
Verificador de precos, Brasilien wird gesucht! | |||||
Anzeige | LCD-Größe | 5 Zoll. | |||
Entschließung | 800 × 3 ((RGB) × 480 | ||||
Treiberelement | a-Si TFT-Aktivmatrix | ||||
Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||
Punkte-Pitch | 0.045 ((W) ×0.135 ((H) mm | ||||
Aktivbereich | 108.0(W) × 64,8 ((H) mm | ||||
Modulgröße | 120.7 ((W) × 76.3 ((H) × 3.0 ((D) mm | ||||
Oberflächenbehandlung | Pflanze | ||||
Farbgebung | RGB-Streifen | ||||
Panel Stromverbrauch | (0,223 W) | ||||
Hintergrundbeleuchtung | 0,868 W) | ||||
Anzeigerichtung ((Grau Inversion) | 6 Uhr | ||||
Schnittstelle | Digitale | ||||
Preisprüfer, Spanier Vertriebshändler gesucht. | |||||
Netzwerk | WLAN | Unterstützung, 802.11b/g/n | |||
Ethernet | RJ45 | ||||
Zähne | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
Schnittstellen | USB-Stick | USB-Host *2 (2.0) | |||
USB-Stick | USB OTG *1 (2.0) | ||||
RJ45 | Für die Verbindung mit Ethernet oder POE | ||||
Zentrale | Unterstützung | ||||
Stromanschluss | Gleichspannungseingang oder POE | ||||
1D/ 2D-Scanner | Sensor | 640 x 480 CMOS | |||
Geschwindigkeit des Scannens | 280 Mal / Sekunde | ||||
Indikator | LED, Pieper | ||||
Fähigkeit zur Decodierung | 1D:UPC/EAN-Code39, 2 von 5, Code93, Code 128, CodaBar, Industrie25, Matrix25 2D:PDF417,QR-Code, Datenmatrix | ||||
Min Auflösung | 0.1 mm(4mil) @Code 39, PCS=90% | ||||
Abstand zum Scannen | 5 mm: 5 bis 10 cm, maximal 80 cm | ||||
Andere | Größe | 198*147mm und 33*48mm | |||
Typ | Wandmontiert | ||||
Scanner | Eingebettet | ||||
Stützpunkt | Zusätzlich | ||||
Software | Optional / Einzelhandel und Supermarkt |
Beschreibung der Produktleistung
Ansprechpartner: Ms. Sasa Jiang
Telefon: +86-13560150537