|
Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Status der Erzeugnisse: | Lagerbestand | Typ: | Barcode-Scanner, CCD 2D |
---|---|---|---|
Scan-Elementtyp: | CCD | Farbintensität: | Bit 32 |
Schnittstellentyp: | USB-Schalter | Optische Entschließung: | ≥4 Mio |
Scangeschwindigkeit: | 30 mal/Sekunde | Garantie (Jahr): | 1 Jahr |
Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Rückkehr und Ersatz, Training vor Ort und Inspektion | Modell: | Bis 168 v. Chr. |
Hafen: | USB-Schalter | Angabe: | Summer u. LED |
Funktion: | 1D/2D | Prozessor: | 32bit |
Scannen-Modus: | Handheld/kontinuierlich/automatisch | Geschwindigkeit: | 30 mal pro Sekunde |
Schärfentiefe: | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0,9 | Scangenauigkeit: | ≥4mil/0,1mm (PCS90%,CODE 39) |
Bimi 2D-Barcode-Scanner Handheld Barcode-Reader USB-kabelgebundener Scanner für Supermärkte oder Restaurants
Typ | CCD | |||
Hafen | USB-Stick | |||
Angabe | Buzzer und LED | |||
CPU | 32 Bit | |||
Scannenmodus | Handheld/kontinuierlich/automatisch | |||
Geschwindigkeit | 30 mal pro Sekunde | |||
Schallfeldtiefe | UPC/EAN 0,33 mm ((13 mil) 50 ~ 230 mm PCS 0,9 | |||
Genauigkeit des Scannens | ≥4mil/0.1mm ((PCS90%,CODE 39) | |||
Scannencode | 1D: UPC-A,UPC-E,EAN-8,EAN-13,Code 128,Code 39,Code 93,Zwischenblätter 2 von 5, Matrix 2 von 5, Industrie 2 von 5, Standard 2 von 5 ((IATA25)), Codabar ((NW-7), usw. 2D: QR-Code, Mikro-QR-Code, Datenmatrix, PDF417 usw. | |||
Produktgröße | 175 × 71 × 86 mm | |||
Produktgewicht | 130 g | |||
Material | ABS+PC | |||
Macht | DC5V/150mA |
Ansprechpartner: Ms. Sasa Jiang
Telefon: +86-13560150537