| Produktdetails: 
 Zahlung und Versand AGB: 
 | 
| Garantie (Jahr): | 1 Jahr | Farbe: | Schwarz, Schwarz oder andere Farben | 
|---|---|---|---|
| Paket: | - Ja, das ist es. | Reihe: | Für Geschäfte | 
| Dienstleistungen nach dem Verkauf: | Call-Center und technische on-line-Unterstützung, Training vor Ort und Inspektion | Status der Erzeugnisse: | Neues | 
| Typ: | mit einer Breite von mehr als 20 mm | Schnittstellentyp: | Serie, usb | 
| Modellbezeichnung: | Preisüberprüfer POS-0096 | Berührungspunkte: | 10 Punkte | 
| Berührungsbildschirm: | 10.1 Zoll | System: | Android 7 ist da.1 | 
| Speicherplatz: | 2g | SSD: | 16G | 
| Noten-Art: | Kapazitätsberührung | Scanner: | Eingebettete 1D/2D | 
| Modell | POS-0096 Preisprüfer | ||||
| System | CPU | Quad-Kern-Kortex A17,1.8G,RK3288-S2809 | |||
| Speicherplatz | 2 GB | ||||
| Internes Gedächtnis | 16 GB | ||||
| Betriebssystem | Android 7 ist da.1 | ||||
| Berührungsschirm | 10-Punkte-kapazitive Berührung | ||||
| Anzeige | Panel | 10.1" LCD BOE Originalbildschirm | |||
| Entschließung | 1280*800 (H*V) | ||||
| Pixelpitch | 56.5(H) * RGB * 169,5 (V) (mm) | ||||
| Anordnung der Pixel | Pixel RGB Streifenordnung | ||||
| Reaktionszeit | 20 (Typ.); 35 (Max.) | ||||
| Helle | Typ 400; Min. 350 (cd/m2) | ||||
| Einheitlichkeit der Helligkeit | Typ. 80%; Min. 75% @9P | ||||
| Aktivbereich | 216.96 ((H) x 135,6 mm ((V) (mm) | ||||
| Anzeigemodus | Normalerweise schwarz, ADS | ||||
| Hat die Farben gespielt | 16.2M | ||||
| Pixelpitch | 56.5(H) * RGB * 169,5 (V) | ||||
| Blickwinkel (CR>10) | Typ 85/85/85/85 | ||||
| Kontrastverhältnis | Typ 900:1, Min. 700:1 | ||||
| Stromverbrauch | Maximal 4,2 Watt | ||||
| Umrissdimensionen | 228.6 (H) * 149.2 (V) | ||||
| Netzwerk | WLAN | 802.11b/g/n | |||
| Ethernet | RJ45 | ||||
| Zähne | Bluetooth 3.0/4.0 | ||||
| Schnittstellen | USB-Stick | USB-Host *7 (2.0) | |||
| USB-Stick | USB OTG *1 (2.0) | ||||
| RJ45 | Für die Verbindung mit Ethernet | ||||
| RJ11 | Für den Anschluss an die Kassenlade | ||||
| Stromanschluss | Gleichspannungseingang | ||||
| 1D/ 2D-Scanner | Lichtquelle | LED/Rote LED | |||
| Sensor | 752x480 Bilder | ||||
| Geschwindigkeit des Scannens | 300 Bilder/Sekunde | ||||
| Fähigkeit zur Decodierung | 1D: Code128/code39/code93/code11/IN 2of5/Discrete 2of5, Chinesische 2of5/codabar/MSI/RSS/UPC/EAN 2D: QR-Code, PDF417, DataMatrix, Aztec-Code, China Post, Korea Post, Han Xin Code, Maxi-Code und andere Informationen, die für die Bereitstellung von Informationen erforderlich sind. | ||||
| Entschließung | 4 Millimeter | ||||
| Indikator | LED, Pieper | ||||
| Andere | VESA | 75x75mm und 100*100mm | |||
| Typ | Wandmontiert | ||||
| Scanner | Eingebettet | ||||
| Stützpunkt | Zusätzlich | ||||
| Software | Optional / Einzelhandel und Supermarkt | ||||




Ansprechpartner: Ms. Sasa Jiang
Telefon: +86-13560150537